
DESMOND 1.0
.261/.303/.374
wOBA: .297
wRC+: 82
52.3/16.7/31.0 (hit type; GB/LD/FB)
6.8% FB/HR
35.2/38.3/26.5 (hit direction; pull/center/oppo)
22.5/53.4/24.1 (batted ball; soft/medium/hard)
58.3 fast, 18.5 slider, 5.0 cutter, 7.8 curve, 7.9 changeup (pitch frequency)
91.4, 83.1, 87.9, 76.5, 82.0 (pitch velocity)
-0.7 fast, -7.4 slider, -3.0 cutter, -0.3 changeup, +2.3 curve (pitch values)
0-swing: 31.3; Z-swing: 63.7; O-Contact: 63.4%; Z-Contact: 89.7%
Swing: 46.2% Contact: 80.1%
DESMOND 2.0
.275/.326/.462
wOBA: .343
wRC+: 116
46.9/19.5/33.6 (hit type; GB/LD/FB)
16.3% FB/HR
34.5/35.5/30.0 (hit direction; pull/center/oppo)
16.2/51.5/32.3 (batted ball; soft/medium/hard)
54.7 fast, 19.1 slider, 6.2 cutter, 9.9 curve, 8.4 changeup (pitch frequency)
92.2, 83.7, 87.5, 77.6, 82.8 (pitch velocity)
6.5 fast, 6.4 slider, 8.6 cutter, -2.5 curve, 15.1 changeup (pitch values)
O-swing: 35.0; Z-swing: 70.4 O-Contact: 58.9; Z-Contact: 84.6
Swing: 51.0 Contact: 75.0
DESMOND 3.0
.233/.290/.384
wOBA: .294
wRC+: 83
53.4/15.6/31.0 (hit type; GB/LD/FB)
15.4% FB/HR
34.7/36.0/29.3 (hit direction; pull/center/oppo)
20.9/51.0/28.1 (batted ball; soft/medium/hard)
55.6 fast, 19.5 slider, 6.3 cutter, 9.9 curve, 7.8 changeup (pitch frequency)
92.5, 84.5, 87.6, 78.6, 83.0 (pitch velocity)
-6.7 fast, -3.2 slider, 2.5 cutter, 1.8 curve, 0.6 changeup (pitch value)
O-swing: 34.1; Z-swing: 70.1; O-Contact: 56.7; Z-contact: 84.0
Swing: 49.5 Contact: 73.3
DESMOND 4.0
.314/.364/.504
.370 wOBA
128 wRC+
50.0/21.3/28.7 (hit type; GB/LD/FB)
17.2% HR/FB
29.1/40.4/30.5 (hit direction; pull/center/oppo)
16.8/49.8/33.5 (batted ball; soft/medium/hard)
53.4 fast, 16.9 slider, 7.2 cutter, 7.2 curve, 10.9 changeup (pitch frequency)
91.6, 83.5, 87.2, 77.9, 82.1 (pitch velocity)
6.0 fast, -1.6 slider, 3.1 cutter, 3.0 curve, 2.2 changeup (pitch value)
O-Swing: 26.5; Z-swing: 67.8; O-Contact: 51.9; Z-Contact: 79.9
Swing: 47.2 Contact: 72.1
Next: So, what does this mean?